crydom快达H12WD 系列
负载25A to 125A @ 48-660 VAC - SCR 输出- AC or DC控制-跨零输出(阻性负载)or瞬时输出(感性负载)
产品编号 | 控制电压范围 | 大负载电流 | 工作电压范围 |
H12WD4825 | 4-32 VDC | 25 Amps | 48-660 VAC |
H12WD4825-10 | 4-32 VDC | 25 Amps | 48-660 VAC |
H12WD4850 | 4-32 VDC | 50 Amps | 48-660 VAC |
H12WD4850-10 | 4-32 VDC | 50 Amps | 48-660 VAC |
H12WD4875 | 4-32 VDC | 75 Amps | 48-660 VAC |
H12WD4875-10 | 4-32 VDC | 75 Amps | 48-660 VAC |
H12WD4890 | 4-32 VDC | 90 Amps | 48-660 VAC |
H12WD4890-10 | 4-32 VDC | 90 Amps | 48-660 VAC |
H12WD48125 | 4-32 VDC | 125 Amps | 48-660 VAC |
H12WD48125-10 | 4-32 VDC | 125 Amps | 48-660 VAC |
Copyright © 2021 德察尔(上海)实业有限公司 版权所有 沪ICP备17011456号-1